Pfändungstabelle 2005 - 2011

Pfändungstabelle | Lohnpfändungstabelle gültig vom 01.07.2005 bis 30.06.2011

Nach 850c Abs. 2a ZPO sind die Beträge für die Berechnung der Pfändungsfreigrenzen alle zwei Jahre (erstmals zum 01.07.2003) entsprechend der Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags anzupassen.

Der Grundfreibetrag in § 32a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zum Stichtag 1. Januar 2009 ist identisch mit dem Freibetrag zum Stichtag 1. Januar 2007 (und 2005). Das bedeutet, dass auch die Pfändungsfreigrenzen nicht zu erhöhen sind und damit unverändert bleiben.

Diese Tabelle wurde zum 01.07.2011 angepasst. Hier finden Sie die aktuelle Pfändungstabelle bis 2013.

So lesen Sie die Pfändungstabelle: Ermitteln Sie anhand der ersten beiden Spalten (von € bis €), in welchen Tabellenbereich Ihr Nettoeinkommen fällt. Gehen Sie von dort aus nach rechts, je nach der Anzahl Ihrer Unterhaltspflichten. Der Betrag, den Sie dort finden, kann gepfändet werden.

Nettolohn bis  Pfändbarer Betrag bei Anzahl unterhaltsberechtigter Personen
0    1    2    3    4    >=5 
989,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999,99 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1009,99 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1019,99 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1029,99 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1039,99 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1049,99 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1059,99 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1069,99 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1079,99 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1089,99 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1099,99 73,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1109,99 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119,99 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1129,99 94,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1139,99 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1149,99 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1159,99 115,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1169,99 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1179,99 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1189,99 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1199,99 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209,99 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1219,99 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1229,99 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1239,99 171,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1249,99 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1259,99 185,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1269,99 192,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1279,99 199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1289,99 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1299,99 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1309,99 220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1319,99 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1329,99 234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1339,99 241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1349,99 248,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1359,99 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1369,99 262,40 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1379,99 269,40 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1389,99 276,40 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1399,99 283,40 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1409,99 290,40 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1419,99 297,40 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1429,99 304,40 32,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1439,99 311,40 37,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1449,99 318,40 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1459,99 325,40 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1469,99 332,40 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1479,99 339,40 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1489,99 346,40 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1499,99 353,40 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1509,99 360,40 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1519,99 367,40 77,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1529,99 374,40 82,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1539,99 381,40 87,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1549,99 388,40 92,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1559,99 395,40 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1569,99 402,40 102,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1579,99 409,40 107,05 3,01 0,00 0,00 0,00
1589,99 416,40 112,05 7,01 0,00 0,00 0,00
1599,99 423,40 117,05 11,01 0,00 0,00 0,00
1609,99 430,40 122,05 15,01 0,00 0,00 0,00
1619,99 437,40 127,05 19,01 0,00 0,00 0,00
1629,99 444,40 132,05 23,01 0,00 0,00 0,00
1639,99 451,40 137,05 27,01 0,00 0,00 0,00
1649,99 458,40 142,05 31,01 0,00 0,00 0,00
1659,99 465,40 147,05 35,01 0,00 0,00 0,00
1669,99 472,40 152,05 39,01 0,00 0,00 0,00
1679,99 479,40 157,05 43,01 0,00 0,00 0,00
1689,99 486,40 162,05 47,01 0,00 0,00 0,00
1699,99 493,40 167,05 51,01 0,00 0,00 0,00
1709,99 500,40 172,05 55,01 0,00 0,00 0,00
1719,99 507,40 177,05 59,01 0,00 0,00 0,00
1729,99 514,40 182,05 63,01 0,00 0,00 0,00
1739,99 521,40 187,05 67,01 0,00 0,00 0,00
1749,99 528,40 192,05 71,01 0,00 0,00 0,00
1759,99 535,40 197,05 75,01 0,00 0,00 0,00
1769,99 542,40 202,05 79,01 0,00 0,00 0,00
1779,99 549,40 207,05 83,01 0,29 0,00 0,00
1789,99 556,40 212,05 87,01 3,29 0,00 0,00
1799,99 563,40 217,05 91,01 6,29 0,00 0,00
1809,99 570,40 222,05 95,01 9,29 0,00 0,00
1819,99 577,40 227,05 99,01 12,29 0,00 0,00
1829,99 584,40 232,05 103,01 15,29 0,00 0,00
1839,99 591,40 237,05 107,01 18,29 0,00 0,00
1849,99 598,40 242,05 111,01 21,29 0,00 0,00
1859,99 605,40 247,05 115,01 24,29 0,00 0,00
1869,99 612,40 252,05 119,01 27,29 0,00 0,00
1879,99 619,40 257,05 123,01 30,29 0,00 0,00
1889,99 626,40 262,05 127,01 33,29 0,00 0,00
1899,99 633,40 267,05 131,01 36,29 0,00 0,00
1909,99 640,40 272,05 135,01 39,29 0,00 0,00
1919,99 647,40 277,05 131,01 42,29 0,00 0,00
1929,99 654,40 282,05 143,01 45,29 0,00 0,00
1939,99 661,40 287,05 147,01 48,28 0,00 0,00
1949,99 668,40 292,05 151,05 51,29 0,00 0,00
1959,99 675,40 297,05 155,01 54,29 0,00 0,00
1969,99 682,40 302,05 159,01 57,29 0,00 0,00
1979,99 689,40 307,05 163,01 60,29 0,00 0,00
1989,99 696,40 312,05 167,01 63,29 0,88 0,00
1999,99 703,40 317,05 171,01 66,29 2,88 0,00
2009,99 710,40 322,05 175,01 69,29 4,88 0,00
2019,99 717,40 327,05 179,01 72,29 6,88 0,00
2029,99 724,40 332,05 183,01 75,29 8,88 0,00
2039,99 731,40 337,05 187,01 78,29 10,88 0,00
2049,99 738,40 342,05 191,01 81,29 12,88 0,00
2059,99 745,40 347,05 185,01 84,29 14,88 0,00
2069,99 752,40 352,05 199,01 87,29 16,88 0,00
2079,99 759,40 357,05 203,01 90,29 18,88 0,00
2089,99 766,40 362,05 207,01 93,29 20,88 0,00
2099,99 773,40 367,05 211,01 96,29 22,88 0,00
2109,99 780,40 372,05 215,01 99,29 24,88 0,00
2119,99 787,40 377,05 219,01 102,29 26,88 0,00
2129,99 794,40 382,05 223,01 105,29 28,88 0,00
2139,99 801,40 387,05 227,01 108,29 30,88 0,00
2149,99 808,40 392,05 231,01 111,29 32,88 0,00
2159,99 815,40 397,05 235,01 114,29 34,88 0,00
2169,99 82240 402,05 239,01 117,29 36,88 0,00
2179,99 829,40 407,05 243,01 120,29 38,88 0,00
2189,99 836,40 412,05 247,01 123,29 40,88 0,00
2199,99 843,40 417,05 251,01 126,29 42,88 0,79
2209,99 850,40 422,05 255,01 129,29 40,88 1,79
2219,99 857,40 427,05 259,01 132,29 46,88 2,79
2229,99 864,40 432,05 263,01 135,29 48,88 3,79
2239,99 871,40 437,05 267,01 138,29 50,88 4,79
2249,99 878,40 442,05 271,01 141,29 52,88 5,79
2259,99 885,40 447,05 275,01 144,29 54,88 6,79
2269,99 892,40 452,05 279,01 147,29 56,88 7,79
2279,99 899,40 457,05 283,01 150,29 58,88 8,79
2289,99 906,40 462,05 287,01 153,29 60,88 9,79
2299,99 913,40 464,05 291,01 156,29 62,88 10,79
2309,99 920,40 472,05 295,01 159,29 64,88 11,79
2319,99 927,40 477,05 299,01 162,29 66,88 12,79
2329,99 934,40 482,05 303,01 165,29 68,88 13,79
2339,99 941,40 487,05 307,01 168,29 70,88 14,79
2349,99 948,40 492,05 311,01 171,29 72,88 15,79
2359,99 955,40 497,05 315,01 174,29 74,88 16,79
2369,99 962,40 502,05 319,01 117,29 76,88 17,79
2379,99 969,40 507,05 323,01 180,29 78,88 18,79
2389,99 976,40 512,05 327,01 183,29 80,88 19,79
2399,99 983,40 517,05 331,01 186,29 82,88 20,79
2409,99 990,40 522,05 335,01 189,29 84,88 21,79
2419,99 997,40 527,05 339,01 192,29 86,88 22,79
2429,99 1004,40 532,05 343,01 195,29 88,88 23,79
2439,99 1011,40 537,05 347,01 198,29 90,88 24,79
2449,99 1018,40 542,05 351,01 201,29 92,88 25,79
2459,99 1025,40 547,05 355,01 204,29 94,88 26,79
2469,99 1032,40 552,05 359,01 207,29 96,88 27,79
2479,99 1039,40 557,05 363,01 210,29 98,88 28,79
2489,99 1046,40 562,05 367,01 213,29 100,88 29,79
2499,99 1053,40 567,05 371,01 216,29 102,88 30,79
2509,99 1060,40 572,05 375,01 219,29 104,88 31,79
2519,99 1067,40 577,05 379,01 222,29 106,88 32,79
2529,99 1074,40 582,05 383,01 225,29 108,88 33,79
2539,99 1051,40 587,05 387,01 228,29 110,88 34,79
2549,99 1088,40 592,05 391,01 231,29 112,88 35,79
2559,99 1095,40 597,05 395,01 234,29 114,88 36,79
2569,99 1102,40 602,05 399,01 237,29 116,88 37,79
2579,99 1109,40 607,05 403,01 240,29 118,88 38,79
2589,99 1116,40 612,05 407,01 243,29 120,88 39,79
2599,99 1123,40 617,05 411,01 246,29 122,88 40,79
2609,99 1130,40 622,05 415,01 249,29 124,88 41,79
2619,99 1137,40 627,05 419,01 252,29 126,88 42,79
2629,99 1144,40 632,05 423,01 255,29 128,88 43,79
2639,99 1151,40 637,05 427,01 258,29 130,88 44,79
2649,99 1158,40 642,05 431,01 261,29 132,88 45,79
2659,99 1165,40 647,05 435,01 264,29 134,88 46,79
2669,99 1172,40 652,05 439,01 267,29 136,88 47,79
2679,99 1179,40 657,05 443,01 270,29 138,88 48,79
2689,99 1186,40 662,05 447,07 273,29 140,88 49,79
2699,99 1193,40 667,05 451,01 276,29 142,88 50,79
2709,99 1200,40 672,05 455,01 279,29 144,88 51,79
2719,99 1207,40 677,05 459,01 282,29 146,88 52,79
2729,99 1214,40 682,05 463,01 285,29 148,88 53,79
2739,99 1221,40 687,05 467,01 288,28 150,88 54,79
2749,99 1228,40 692,05 471,01 291,29 152,88 55,79
2759,99 1235,40 697,05 475,01 294,29 154,88 56,79
2769,99 1242,40 702,05 479,01 297,29 156,88 57,79
2779,99 1249,40 707,05 483,01 300,29 158,88 58,79
2789,99 1256,40 712,05 487,01 303,29 160,88 59,79
2799,99 1263,40 717,05 491,01 306,29 162,88 60,79
2809,99 1270,40 722,05 495,01 309,29 164,88 61,79
2819,99 1277,40 727,05 499,01 312,29 166,88 62,79
2829,99 1284,40 732,05 503,01 315,29 168,88 63,79
2839,99 1291,40 737,05 507,01 318,29 170,88 64,79
2849,99 1298,40 742,05 511,01 321,29 172,88 65,79
2859,99 1305,40 747,05 515,01 324,29 174,88 66,79
2869,99 1312,40 752,05 519,01 327,29 176,88 67,79
2879,99 1319,40 757,05 523,01 330,29 178,88 68,79
2889,99 1326,40 762,05 527,01 333,29 180,88 69,79
2899,99 1333,10 767,05 531,01 336,29 182,88 70,79
2909,88 1340,40 772,05 535,01 339,29 184,88 71,79
2919,99 1347,40 777,05 539,01 342,29 186,88 72,79
2929,99 1354,40 782,05 543,01 345,29 188,88 73,79
2939,99 1361,40 787,05 547,01 348,29 190,88 74,79
2949,99 1368,40 792,05 551,01 351,29 192,88 75,79
2959,99 1375,40 797,05 555,01 354,29 194,88 76,79
2969,99 1382,40 802,05 559,01 357,29 196,88 77,79
2979,99 1389,40 807,05 563,01 360,29 198,88 78,79
2989,99 1396,40 812,05 567,01 363,29 200,88 79,79
2999,99 1403,40 817,05 571,01 366,29 202,88 80,79
3009,99 1410,40 822,05 575,01 369,29 204,88 81,79
3019,99 1417,40 827,05 579,01 372,29 206,88 82,79
3020,06 1424,40 832,05 583,01 375,29 208,88 83,79
Der Betrag über 3020,06 ist voll pfändbar.

Tabelle: Den maßgeblichen Nettolohn "bereinigtes Nettoeinkommen" hier errechnen.
 

 

 

Seite druckenSeite empfehlen
Bookmarken bei: