Basiszinssatz verbleibt zum 1. Juli 2019 bei minus 0,88 Prozent

Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den Basiszinssatz und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Abs. 2 BGB im Bundesanzeiger.

Hintergrund:
Der Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von Verzugszinsen, § 288 Absatz 1 Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank am 25. Juni 2019 beträgt 0,00 % und ist damit seit dem für die letzte Änderung des Basiszinssatzes maßgeblichen Zeitpunkt am 1. Januar 2019 unverändert geblieben (der Festzinssatz der letzten Hauptrefinanzierungsoperation im Dezember 2018 hat ebenfalls 0,00 % betragen).

Hieraus errechnet sich mit dem Beginn des 1. Juli 2019 ein Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs von -0,88 % (zuvor -0,88 %).

Für die Höhe des Verzugszinssatzes nach § 288 Abs. 1 BGB bleibt es damit bei -0,88 % + 5,00 % bzw. nach § 288 Abs. 2 BGB -0,88 % + 9,00 %.

Der neue Basiszinssatz wurde in der Ausgabe des Bundesanzeigers vom 27. Juni 2019 bekannt gegeben.

ZeitraumBasiszinssatz
§ 247 BGB
Verzugszinssatz
Verbrauchergeschäfte
§ 288 (1) S. 2 BGB
Handelsgeschäfte
§ 288 (2) BGB
1.7. bis 31.12.2019- 0,88 %4,12%8,12 %
1.1. bis 30.06.2019- 0,88 %4,12%8,12 %
1.7. bis 31.12.2018- 0,88 %4,12%8,12 %
1.1. bis 30.06.2018- 0,88 %4,12%8,12 %
1.7. bis 31.12.2017- 0,88 %4,12%8,12 %
1.1. bis 30.06.2017- 0,88 %4,12%8,12 %
1.7. bis 31.12.2016- 0,88 %4,12%8,12 %
1.1. bis 30.06.2016- 0,83 %4,17%8,17 %
1.7. bis 31.12.2015- 0,83 %4,17%8,17 %
1.1. bis 30.06.2015- 0,83 %4,17%8,17 %
29.07. bis 31.12.14- 0,73 %4,27%*8,27 %
1.7. bis 28.07.2014- 0,73 %4,27%7,27 %
1.1. bis 30.06.2014- 0,63 %4,37%7,37%
1.7. bis 31.12.2013- 0,38 %4,62 %7,62 %
1.1. bis 30.06.2013- 0,13 %4,87 %7,87 %
1.7. bis 31.12.20120,12 %5,12 %8,12 %
1.1. bis 30.06.20120,12 %5,12 %8,12 %
1.7. bis 31.12.20110,37 %5,37 %8,37 %
1.1. bis 30.06.20110,12 %5,12 %8,12 %
1.7. bis 31.12.20100,12 %5,12 %8,12 %
1.1. bis 30.06.20100,12 %5,12 %8,12 %
1.7. bis 31.12.20090,12 %5,12 %8,12 %
1.1. bis 30.06.20091,62 %6,62 %9,62 %
1.7. bis 31.12.20083,19 %8,19 %11,19 %
1.1. bis 30.06.20083,32 %8,32 %11,32 %
1.7. bis 31.12.20073,19 %8,19 %11,19 %
1.1. bis 30.06.20072,70 %7,70 %10,70 %
1.7. bis 31.12.20061,95 %6,95 %9,95 %
1.1. bis 30.06.20061,37 %6,37 %9,37 %
1.7. bis 31.12.20051,17 %6,17 %9,17 %
1.1. bis 30.06.20051,21 %6,21 %9,21 %
1.7. bis 31.12.20041,13 %6,13 %9,13 %
1.1. bis 30.06.20041,14 %6,14 %9,14 %
1.7. bis 31.12.20031,22 %6,22 %9,22 %
1.1. bis 30.06.20031,97 %6,97 %9,97 %
1.7. bis 31.12.20022,47 %7,47 %10,47 %
1.1. bis 30.06.20022,57 %7,57 %10,57 %
1.9. bis 31.12.20013,62 % (§ 1 DÜG)8,62 %8,62 %
bis 31.08.014,26 %9,26% (§ 288 (1) S. 1 a.F. BGB)
*Umsetzung der EU-Richtlinie (RL 2011/7/EU