Die Bedarfsätze unterhaltsberechtigter minderjähriger und volljähriger Kinder
Das OLG Düsseldorf hat am 01.12.2021 eine neue Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Zum 01.01.2022 wird die seit 01.01.2021 gültige "Düsseldorfer Tabelle" geändert, die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden geändert.
Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder sowie die Erweiterung der Tabelle bis zu einer Einkommensgrenze von 11.000 EUR.
Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder beruht auf der Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der "Vierten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30. November 2021" (BGBl. 2021 I 5066). Der Mindestunterhalt steigt für Kinder bis zu 5 Jahren (1. Altersstufe) um 3 Euro auf 399 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren (2. Altersstufe) um 4 Euro auf 455 Euro. Für Zwölf- bis 17-Jährige (3. Altersstufe) steigt der Mindestunterhalt um 5 Euro auf 533 Euro.
Diese Beträge entsprechen den Bedarfssätzen der ersten Einkommensgruppe (bis 1.900 EUR) der Düsseldorfer Tabelle. Die Anhebung der Bedarfssätze der ersten Einkommensgruppe führt zugleich zu einer Änderung der Bedarfssätze der folgenden Einkommensgruppen. Sie werden wie in der Vergangenheit ab der 2. bis 5. Gruppe um jeweils 5 % und in den folgenden Gruppen um jeweils 8 % des Mindestunterhalts angehoben.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € | Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 € | 396 € | 455 € | 533 € | 569 € | 100 % | 960/1.160 € |
2. | 1.901 € - 2.300 € | 416 € | 478 € | 560 € | 598 € | 105 % | 1.400 € |
3. | 2.301 € - 2.700 € | 436 € | 501 € | 587 € | 626 € | 110 % | 1.500 € |
4. | 2.701 € - 3.100 € | 456 € | 524 € | 613 € | 655 € | 115 % | 1.600 € |
5. | 3.101 € - 3.500 € | 476 € | 546 € | 640 € | 683 € | 120 % | 1.700 € |
6. | 3.501 € - 3.900 € | 507 € | 583 € | 683 € | 729 € | 128 % | 1.800 € |
7. | 3.901 € - 4.300 € | 539 € | 619 € | 725 € | 774 € | 136 % | 1.900 € |
8. | 4.301 € - 4.700 € | 571 € | 656 € | 768 € | 820 € | 144 % | 2.000 € |
9. | 4.701 € - 5.100 € | 602 € | 692 € | 811 € | 865 € | 152 % | 2.100 € |
10. | 5.101 € - 5.500 € | 634 € | 728 € | 853 € | 911 € | 160 % | 2.200 € |
11. | 5.501 € - 6.200 € | 666 € | 765 € | 896 € | 956 € | 168 % | 2.500 € |
12. | 6.201 € - 7.000 € | 697 € | 801 € | 939 € | 1002 € | 176 % | 2.900 € |
13. | 7.001 € - 8.000 € | 729 € | 838 € | 981 € | 1047 € | 184 % | 3.400 € |
14. | 8.001 € - 9.500 € | 761 € | 874 € | 1024 € | 1093 € | 192 % | 4.000 € |
15. | 9.501 € - 11.000 € | 792 € | 910 € | 1066 € | 1138 € | 200 % | 4.700 € |
Vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 geltende Zahlbeträge
Nach § 1612b BGB ist auf den Bedarf des Kindes das Kindergeld anzurechnen. Laut Bundesfamilienministerium bleibt es bei den seit dem 1. Januar 2021 geltenden Kindergeld für das erste und zweite Kind 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro (BGBl. 2020 Teil I Nr. 58 S. 2616ff. vom 07.12.2020) auch ab 01.01.2022.
01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.07.2019 | 01.01.2018 | |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. Kind | 219 Euro | 219 Euro | 204 Euro | 204 Euro | 194 Euro |
3. Kind | 225 Euro | 225 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 200 Euro |
ab 4. Kind | 250 Euro | 250 Euro | 235 Euro | 235 Euro | 225 Euro |
Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld in der Regel zur Hälfte auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Die sich daraus ergebenden Zahlbeträge können Sie aus den Tabellen unterhalb der Düsseldorfer Tabelle entnehmen. Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge.
Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Abzug des Kindergeldanteils ergebenden Beträge sind in den folgenden "Zahlbetragstabellen" aufgelistet.
1. und 2. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bis 1.900 | 286,50 | 345,50 | 423,50 | 350 | 100 | |
2. | 1.901 - 2.300 | 306,50 | 368,50 | 450,50 | 379 | 105 | |
3. | 2.301 - 2.700 | 326,50 | 391,50 | 477,50 | 407 | 110 | |
4. | 2.701 - 3.100 | 346,50 | 414,50 | 503,50 | 436 | 115 | |
5. | 3.101 - 3.500 | 366,50 | 436,50 | 530,50 | 464 | 120 | |
6. | 3.501 - 3.900 | 397,50 | 473,50 | 573,50 | 510 | 128 | |
7. | 3.901 - 4.300 | 429,50 | 509,50 | 615,50 | 555 | 136 | |
8. | 4.301 - 4.700 | 461,50 | 546,50 | 658,50 | 601 | 144 | |
9. | 4.701 - 5.100 | 492,50 | 582,50 | 701,50 | 646 | 152 | |
10. | 5.101 - 5.500 | 524,50 | 618,50 | 743,50 | 692 | 160 | |
11. | 5.501 - 6.200 | 556,50 | 655,50 | 786,50 | 737 | 168 | |
12. | 6.201 - 7.000 | 587,50 | 691,50 | 829,50 | 783 | 176 | |
13. | 7.001 - 8.000 | 619,50 | 728,50 | 871,50 | 828 | 184 | |
14. | 8.001 - 9.500 | 651,50 | 764,50 | 914,50 | 874 | 192 | |
15. | 9.501 - 11.000 | 682,50 | 800,50 | 956,50 | 919 | 200 | |
3. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | ||
1. | bis 1.900 | 283,50 | 342,50 | 420,50 | 344 | 100 | |
2. | 1.901 - 2.300 | 303,50 | 365,50 | 447,50 | 373 | 105 | |
3. | 2.301 - 2.700 | 323,50 | 388,50 | 474,50 | 401 | 110 | |
4. | 2.701 - 3.100 | 343,50 | 411,50 | 500,50 | 430 | 115 | |
5. | 3.101 - 3.500 | 363,50 | 433,50 | 527,50 | 458 | 120 | |
6. | 3.501 - 3.900 | 394,50 | 470,50 | 570,50 | 504 | 128 | |
7. | 3.901 - 4.300 | 426,50 | 506,50 | 612,50 | 549 | 136 | |
8. | 4.301 - 4.700 | 458,50 | 543,50 | 655,50 | 595 | 144 | |
9. | 4.701 - 5.100 | 489,50 | 579,50 | 698,50 | 640 | 152 | |
10. | 5.101 - 5.500 | 521,50 | 615,50 | 740,50 | 686 | 160 | |
11. | 5.501 - 6.200 | 553,50 | 652,50 | 783,50 | 731 | 168 | |
12. | 6.201 - 7.000 | 584,50 | 688,50 | 826,50 | 777 | 176 | |
13. | 7.001 - 8.000 | 616,50 | 725,50 | 868,50 | 822 | 184 | |
14. | 8.001 - 9.500 | 648,50 | 761,50 | 911,50 | 868 | 192 | |
15. | 9.501 - 11.000 | 679,50 | 797,50 | 953,50 | 913 | 200 | |
Ab 4. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | ||
1. | bis 1.900 | 271 | 330 | 408 | 319 | 100 | |
2. | 1.901 - 2.300 | 291 | 353 | 435 | 348 | 105 | |
3. | 2.301 - 2.700 | 311 | 376 | 462 | 376 | 110 | |
4. | 2.701 - 3.100 | 331 | 399 | 488 | 405 | 115 | |
5. | 3.101 - 3.500 | 351 | 421 | 515 | 433 | 120 | |
6. | 3.501 - 3.900 | 382 | 458 | 558 | 479 | 128 | |
7. | 3.901 - 4.300 | 414 | 494 | 600 | 524 | 136 | |
8. | 4.301 - 4.700 | 446 | 531 | 643 | 570 | 144 | |
9. | 4.701 - 5.100 | 477 | 567 | 686 | 615 | 152 | |
10. | 5.101 - 5.500 | 509 | 603 | 728 | 661 | 160 | |
11. | 5.501 - 6.200 | 541 | 640 | 771 | 706 | 168 | |
12. | 6.201 - 7.000 | 572 | 676 | 814 | 752 | 176 | |
13. | 7.001 - 8.000 | 604 | 713 | 856 | 797 | 184 | |
14. | 8.001 - 9.500 | 636 | 749 | 899 | 843 | 192 | |
15. | 9.501 - 11.000 | 667 | 785 | 941 | 888 | 200 |
Die Düsseldorfer Tabelle hat selbst keine Gesetzeskraft und ist eher als allgemeine Richtlinie anzusehen, die auch von den Gerichten bei einer Unterhaltspflicht so herangezogen werden. Dem Unterhaltspflichtigen gibt sie Aufschluss über die Unterhaltshöhe.
Die Düsseldorfer Tabelle dient als Maßstab zur Berechnung des Unterhalts, insbesondere dem Kindesunterhalt. Eingeführt im Jahre 1962 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf bildet sie nunmehr seit über 50 Jahren die Richtwerte zur Bemessung des Unterhalts.
Die aktualisierte Tabelle ist bis 31.12.2022 gültig und wird zum 01.01.2023 angepasst.
Quelle: OLG Düsseldorf