Die Bedarfsätze unterhaltsberechtigter minderjähriger und volljähriger Kinder
Das OLG Düsseldorf hat am 01.12.2020 eine neue Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Zum 01.01.2021 wird die seit 01.01.2020 gültige "Düsseldorfer Tabelle" geändert, die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht.
Der Mindestunterhalt steigt für Kinder bis zu 5 Jahren (1. Altersstufe) um 15 Euro auf 393 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren (2. Altersstufe) um 18 Euro auf 451 Euro. Für Zwölf- bis 17-Jährige (3. Alterstufe) steigt der Mindestunterhalt um mindestens 31 Euro auf 528 Euro. Die Unterhaltssätze in der 2. bis 5. Einkommensgruppe steigen um jeweils 5% in der 6. bis 10. Einkommensgruppe um jeweils 8 % des Mindestunterhalts.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € | Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/1.160 |
2. | 1.901 - 2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
3. | 2.301 - 2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
4. | 2.701 - 3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
5. | 3.101 - 3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
6. | 3.501 - 3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
7. | 3.901 - 4.300 | 535 | 614 | 719 | 763 | 136 | 1.900 |
8. | 4.301 - 4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
9. | 4.701 - 5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
10. | 5.101 - 5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 geltende Zahlbeträge
Nach §1612b BGB ist auf den Bedarf des Kindes das Kindergeld anzurechnen. Seit dem 1. Januar 2021 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro (BGBl. 2020 Teil I Nr. 58 S. 2616ff. vom 07.12.2020).
01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.07.2019 | 01.01.2018 | |
---|---|---|---|---|
1. und 2. Kind | 219 Euro | 204 Euro | 204 Euro | 194 Euro |
3. Kind | 225 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 200 Euro |
ab 4. Kind | 250 Euro | 235 Euro | 235 Euro | 225 Euro |
Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld in der Regel zur Hälfte auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Die sich daraus ergebenden Zahlbeträge können Sie aus den Tabellen unterhalb der Düsseldorfer Tabelle entnehmen. Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge.
Einkommensgruppe | 0 - 5 Jahre | 6 - 11 Jahre | 12 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. Kind | |||||
bis 1900 | 283,50 | 341,50 | 418,50 | 345,00 | 100 |
1901 - 2300 | 303,50 | 364,50 | 445,50 | 374,00 | 105 |
2301 - 2700 | 323,50 | 387,50 | 471,50 | 402,00 | 110 |
2701 - 3100 | 342,50 | 409,50 | 398,50 | 430,00 | 115 |
3101 - 3500 | 362,50 | 432,50 | 524,50 | 458,00 | 120 |
3501 - 3900 | 394,50 | 468,50 | 566,50 | 503,00 | 128 |
3901 - 4300 | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 549,00 | 136 |
4301 - 4700 | 456,50 | 540,50 | 651,50 | 594,00 | 144 |
4701 - 5100 | 488,50 | 576,50 | 693,50 | 639,00 | 152 |
5101 - 5500 | 519,50 | 612,50 | 735,50 | 684,00 | 160 |
3. Kind | |||||
bis 1900 | 280,50 | 338,50 | 415,50 | 339,00 | 100 |
1901 - 2300 | 300,50 | 361,50 | 442,50 | 368,00 | 105 |
2301 - 2700 | 320,50 | 384,50 | 468,50 | 396,00 | 110 |
2701 - 3100 | 339,50 | 406,50 | 495,50 | 424,00 | 115 |
3101 - 3500 | 359,50 | 429,50 | 521,50 | 452,00 | 120 |
3501 - 3900 | 391,50 | 465,50 | 563,50 | 497,00 | 128 |
3901 - 4300 | 422,50 | 501,50 | 606,50 | 543,00 | 136 |
4301 - 4700 | 453,50 | 537,50 | 648,50 | 588,00 | 144 |
4701 - 5100 | 485,50 | 573,50 | 690,50 | 633,00 | 152 |
5101 - 5500 | 5165,50 | 609,50 | 732,50 | 678,00 | 160 |
ab 4. Kind | |||||
bis 1900 | 268,00 | 326,00 | 403,00 | 314,00 | 100 |
1901 - 2300 | 288,00 | 349,00 | 430,00 | 343,00 | 105 |
2301 - 2700 | 308,00 | 372,00 | 456,00 | 371,00 | 110 |
2701 -3100 | 327,00 | 394,00 | 483,00 | 399,00 | 115 |
3101 - 3500 | 347,00 | 417,00 | 509,00 | 427,00 | 120 |
3501 - 3900 | 379,00 | 543,00 | 551,00 | 472,00 | 128 |
3901 - 4300 | 410,00 | 489,00 | 594,00 | 518,00 | 136 |
4301 - 4700 | 441,00 | 525,00 | 636,00 | 563,00 | 144 |
4701 - 5100 | 473,00 | 561,00 | 678,00 | 608,00 | 152 |
5101 - 5500 | 504,00 | 597,00 | 720,00 | 653,00 | 160 |
Alle Beträge in Euro - Alle Angaben ohne Gewähr! |
Die Düsseldorfer Tabelle hat selbst keine Gesetzeskraft und ist eher als allgemeine Richtlinie anzusehen, die auch von den Gerichten bei einer Unterhaltspflicht so herangezogen werden. Dem Unterhaltspflichtigen gibt sie Aufschluss über die Unterhaltshöhe.
Die Düsseldorfer Tabelle dient als Maßstab zur Berechnung des Unterhalts, insbesondere dem Kindesunterhalt. Eingeführt im Jahre 1962 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf bildet sie nunmehr seit über 50 Jahren die Richtwerte zur Bemessung des Unterhalts.
Die aktualisierte Tabelle ist bis 31.12.2021 gültig und zum 01.01.2021 angepasst.
Quelle: OLG Düsseldorf