Die Bedarfsätze unterhaltsberechtigter Kinder werden angehoben.
Das OLG Düsseldorf hat am 27.11.2018 eine neue Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Zum 01.01.2019 wird die seit 01.01.2018 gültige "Düsseldorfer Tabelle" geändert, die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht.
Der Mindestunterhalt steigt für Kinder bis zu 5 Jahren (1. Altersstufe) um mindestens 6 Euro auf 354 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren (2. Altersstufe) um mindestens 7 Euro auf 406 Euro. Für Zwölf- bis 17-Jährige (3. Alterstufe) steigt der Mindestunterhalt um mindestens 9 Euro auf 476 Euro. Die Unterhaltssätze in der 2. bis 5. Einkommensgruppe steigen um jeweils 5% in der 6. bis 10. Einkommensgruppe um jeweils 8 % des Mindestunterhalts.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € | Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880 / 1080 |
2. | 1.901 - 2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
3. | 2.301 - 2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701 - 3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
5. | 3.101 - 3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501 - 3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
7. | 3.901 - 4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301 - 4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
9. | 4.701 - 5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101 - 5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 geltende Zahlbeträge
Nach §1612b BGB ist auf den Bedarf des Kindes das Kindergeld anzurechnen. Seit dem 1. Januar 2018 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 194 Euro, für das dritte Kind 200 Euro und ab dem vierten Kind 225 Euro (BGBl. I Nr. 63 S. 3000 ff. vom 23.12.2016).
Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld in der Regel zur Hälfte auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Die sich daraus ergebenden Zahlbeträge können Sie aus den Tabellen unterhalb der Düsseldorfer Tabelle entnehmen. Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge.
Einkommensgruppe | 0 - 5 Jahre | 6 - 11 Jahre | 12 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. Kind | |||||
bis 1900 | 257 | 309 | 379 | 333 | 100 |
1901 - 2300 | 275 | 330 | 403 | 360 | 105 |
2301 - 2700 | 293 | 350 | 427 | 386 | 110 |
2701 - 3100 | 311 | 370 | 451 | 413 | 115 |
3101 - 3500 | 328 | 391 | 475 | 439 | 120 |
3501 - 3900 | 357 | 423 | 513 | 481 | 128 |
3901 - 4300 | 385 | 456 | 551 | 523 | 136 |
4301 - 4700 | 413 | 488 | 589 | 565 | 144 |
4701 - 5100 | 442 | 521 | 627 | 608 | 152 |
5101 - 5500 | 470 | 553 | 665 | 650 | 160 |
3. Kind | |||||
bis 1900 | 254 | 306 | 376 | 327 | 100 |
1901 - 2300 | 272 | 327 | 400 | 354 | 105 |
2301 - 2700 | 290 | 347 | 424 | 380 | 110 |
2701 - 3100 | 308 | 367 | 448 | 407 | 115 |
3101 - 3500 | 325 | 388 | 472 | 433 | 120 |
3501 - 3900 | 354 | 420 | 510 | 475 | 128 |
3901 - 4300 | 382 | 453 | 548 | 517 | 136 |
4301 - 4700 | 410 | 485 | 586 | 559 | 144 |
4701 - 5100 | 439 | 518 | 624 | 602 | 152 |
5101 - 5500 | 467 | 550 | 662 | 644 | 160 |
ab 4. Kind | |||||
bis 1900 | 241,50 | 293,50 | 363,50 | 302 | 100 |
1901 - 2300 | 259,50 | 314,50 | 387,50 | 329 | 105 |
2301 - 2700 | 277,50 | 334,50 | 411,50 | 355 | 110 |
2701 -3100 | 295,50 | 354,50 | 435,50 | 382 | 115 |
3101 - 3500 | 312,50 | 375,50 | 459,50 | 408 | 120 |
3501 - 3900 | 341,50 | 407,50 | 497,50 | 450 | 128 |
3901 - 4300 | 369,50 | 440,50 | 535,50 | 492 | 136 |
4301 - 4700 | 397,50 | 472,50 | 573,50 | 534 | 144 |
4701 - 5100 | 426,50 | 505,50 | 611,50 | 577 | 152 |
5101 - 5500 | 454,60 | 537,50 | 649,50 | 619 | 160 |
Alle Beträge in Euro - Alle Angaben ohne Gewähr! |
Vom 01. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019 geltende Zahlbeträge
Der Bundesrat hat am 23.11.2018 mit dem Familienentlastungsgesetz einer Anhebung des Kindergeldes um 10 Euro pro Kind und Monat zugestimmt. Das Kindergeld steigt damit für das 1. und 2. Kind ab 1. Juli 2019 auf jeweils 204 Euro, für das 3. Kind auf 210 Euro und ab dem 4. Kind auf jeweils 235 Euro.
Hiernach ergeben sich dann folgende Zahlbeträge:
Einkommensgruppe | 0 - 5 Jahre | 6 - 11 Jahre | 12 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | Prozentsatz |
---|---|---|---|---|---|
1. und 2. Kind | |||||
bis 1900 | 257 | 309 | 379 | 333 | 100 |
1901 - 2300 | 275 | 330 | 403 | 360 | 105 |
2301 - 2700 | 293 | 350 | 427 | 386 | 110 |
2701 - 3100 | 311 | 370 | 451 | 413 | 115 |
3101 - 3500 | 328 | 391 | 475 | 439 | 120 |
3501 - 3900 | 357 | 423 | 513 | 481 | 128 |
3901 - 4300 | 385 | 456 | 551 | 523 | 136 |
4301 - 4700 | 413 | 488 | 589 | 565 | 144 |
4701 - 5100 | 442 | 521 | 627 | 608 | 152 |
5101 - 5500 | 470 | 553 | 665 | 650 | 160 |
3. Kind | |||||
bis 1900 | 254 | 306 | 376 | 327 | 100 |
1901 - 2300 | 272 | 327 | 400 | 354 | 105 |
2301 - 2700 | 290 | 347 | 424 | 380 | 110 |
2701 - 3100 | 308 | 367 | 448 | 407 | 115 |
3101 - 3500 | 325 | 388 | 472 | 433 | 120 |
3501 - 3900 | 354 | 420 | 510 | 475 | 128 |
3901 - 4300 | 382 | 453 | 548 | 517 | 136 |
4301 - 4700 | 410 | 485 | 586 | 559 | 144 |
4701 - 5100 | 439 | 518 | 624 | 602 | 152 |
5101 - 5500 | 467 | 550 | 662 | 644 | 160 |
ab 4. Kind | |||||
bis 1900 | 241,50 | 293,50 | 363,50 | 302 | 100 |
1901 - 2300 | 259,50 | 314,50 | 387,50 | 329 | 105 |
2301 - 2700 | 277,50 | 334,50 | 411,50 | 355 | 110 |
2701 -3100 | 295,50 | 354,50 | 435,50 | 382 | 115 |
3101 - 3500 | 312,50 | 375,50 | 459,50 | 408 | 120 |
3501 - 3900 | 341,50 | 407,50 | 497,50 | 450 | 128 |
3901 - 4300 | 369,50 | 440,50 | 535,50 | 492 | 136 |
4301 - 4700 | 397,50 | 472,50 | 573,50 | 534 | 144 |
4701 - 5100 | 426,50 | 505,50 | 611,50 | 577 | 152 |
5101 - 5500 | 454,60 | 537,50 | 649,50 | 619 | 160 |
Alle Beträge in Euro - Alle Angaben ohne Gewähr! |
Die Düsseldorfer Tabelle hat selbst keine Gesetzeskraft und ist eher als allgemeine Richtlinie anzusehen, die auch von den Gerichten bei einer Unterhaltspflicht so herangezogen werden. Dem Unterhaltspflichtigen gibt sie Aufschluss über die Unterhaltshöhe.
Die Düsseldorfer Tabelle dient als Maßstab zur Berechnung des Unterhalts, insbesondere dem Kindesunterhalt. Eingeführt im Jahre 1962 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf bildet sie nunmehr seit über 50 Jahren die Richtwerte zur Bemessung des Unterhalts.
Die aktualisierte Tabelle ist voraussichtlich bis 31.12.2019 gültig. Planmäßig wird die Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2020 angepasst.
Quelle: OLG Düsseldorf