Im Mai 2019 meldeten die deutschen Amtsgerichte 1 670 Firmeninsolvenzen. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 3,3 % mehr als im Mai 2018.
Die meisten Firmeninsolvenzen gab es im Mai 2019 mit 291 Fällen im Baugewerbe (Mai 2018: 259). Unternehmen des Wirtschaftsbereichs Handel (einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) stellten 284 Insolvenzanträge (Mai 2018: 281). Im Gastgewerbe wurden 185 (Mai 2018: 182) und im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 175 (Mai 2018: 168) Insolvenzanträge gemeldet.
Wirtschaftszweig | Verfahren |
---|---|
Anzahl | |
Insgesamt | 1 670 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 18 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1 |
Verarbeitendes Gewerbe | 135 |
Energieversorgung | 11 |
Wasserversorgung; Abwasser und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 6 |
Baugewerbe | 291 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 284 |
Verkehr und Lagerei | 108 |
Gastgewerbe | 185 |
Information und Kommunikation | 58 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 42 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 48 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 175 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 153 |
Erziehung und Unterricht | 27 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 26 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 34 |
Sonstige Dienstleistungen | 68 |
Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus beantragten Firmeninsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte für Mai 2019 auf rund 2,5 Milliarden Euro. Im Mai 2018 hatten sie bei knapp 1,9 Milliarden Euro gelegen.
Zusätzlich zu den Firmeninsolvenzen meldeten 7 563 übrige Schuldner im Mai 2019 Insolvenz an (+1,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat). Darunter waren 5 659 Insolvenzanträge von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 1 560 Insolvenzanträge von ehemals selbstständig Tätigen, die ein Verbraucher- beziehungsweise ein Regelinsolvenzverfahren durchlaufen.
INSOLVENZEN IN DEUTSCHLAND | ||||
---|---|---|---|---|
Insolvenzverfahren | Mai 2019 | Januar bis Mai 2019 | ||
Anzahl | Veränderung gegenüber Mai 2018 in % | Anzahl | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum in % | |
Insgesamt | 9 233 | + 1,6 | 45 282 | - 2,5 |
Unternehmen | 1 670 | + 3,3 | 8 220 | - 1,7 |
Übrige Schuldner | 7 563 | + 1,2 | 37 062 | - 2,7 |
davon | ||||
▪ Verbraucher | 5 659 | + 1,5 | 27 737 | - 1,7 |
▪ nat. Personen (Gesellschafter) | 45 | + 28,5 | 228 | + 8,1 |
▪ ehemals selbstständig Tätige | 1 560 | + 0,1 | 7 611 | - 4,8 |
▪ Nachlässe | 299 | - 2,0 | 1 486 | - 10,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden