Am 1. Juli 2017 werden die Pfändungsfreigrenzen erhöht. Dies führt gleichzeitig zu einer automatische Anpassung beim Pfändungsschutzkonto (P-Konto).
Durch die neue Pfändungstabelle wird der bei einer Pfändung von Einkommen auf der untersten Stufe bisher gültige Grundfreibetrag von 1.073,88 Euro zum 01.07.2017 angehoben, beim Pfändungsschutzkonto sind künftig 1.133,80 Euro geschützt.
Dabei spielt es keine Rolle, aus welcher Quelle der Zahlungseingang stammt. Sozialleistungen, Arbeitslohn, Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit oder sonstige Gelder sind einheitlich geschützt, sofern der Grundfreibetrag nicht überschritten wird. Vom Kontoguthaben dürfen bis zur Höhe des pfändungsfreien Betrages Überweisungen getätigt und Geld abgehoben werden.
Familienstand Schuldner | Freibeträge altes Recht bis 30.06.2017 | Freibeträge neues Recht ab 01.07.2017 |
ledig | 1.073,88 EUR (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 1.133,80 EUR (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
verheiratet | 1.478,04 EUR = 1.073,88 EUR + 404,16 EUR für 1. Person (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 1.560,51 EUR = 1.133,80 EUR + 426,71 EUR für 1. Person (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
verheiratet und 1 Kind | 1.703,21 EUR = 1.073,88 EUR + 404,16 EUR für 1. Person + 225,17 EUR für 2. Person (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 1.798,24 EUR = 1.133,80 EUR + 426,71 EUR für 1. Person + 237,73 EUR für 2. Person (§ 850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
verheiratet und 2 Kinder | 1.928,38 EUR = 1.073,88 EUR + 404,16 EUR für 1. Person + 225,17 EUR für 2. + 3. Person (§ 850kAbs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 2.035,97 EUR = 1.133,80 EUR + 426,71 EUR für 1. Person + 237,73 EUR für 2. + 3. Person (§850kAbs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
verheiratet und 3 Kinder | 2.153,55 EUR = 1.073,88 EUR + 404,16 EUR für 1. Person + 225,17 EUR für 2. + 3. + 4. Person (§850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 2.273,70 EUR = 1.133,80 EUR + 426,71 EUR für 1. Person + 237,73 EUR für 2. + 3. + 4. Person (§850kAbs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
verheiratet und 4 Kinder | 2.378,72 EUR = 1.073,88 EUR + 404,16 EUR für 1. Person + 225,17 EUR für 2. + 3. + 4. + 5. Person (§850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) | 2.511,43 EUR = 1.133,80 EUR + 426,71 EUR für 1. Person + 237,73 EUR für 2. + 3. + 4. + 5. Person (§850k Abs. 1, § 850c Abs. 1 S. 1 ZPO) |
Über den Freibetrag hinausgehende Geldeingänge werden abgeschöpft und für den Gläubiger reserviert. Damit kann der Schuldner weiter am Zahlungsverkehr teilnehmen und seinen Verpflichtungen nachkommen und zugleich eine bestehende Schuld gegenüber dem Gläubiger begleichen.
Bezogen auf den Ausgangswert 8.354 EUR (steuerlicher Grundfreibetrag ab dem 01.01.2015 als Bezugspunkt für die Pfändungstabelle 2015) ergibt sich zu dem am 01.01.2017 gültigen Grundfreibetrag von 8.820 EUR eine Erhöhung um 466 EUR bzw. 5,58 Prozent. Die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2017, die am 7. April 2017 im BGBl. 2017, S. 750 ff. veröffentlicht wurde, setzt diesen Anstieg um, so dass sich die Pfändungsfreigrenze ab dem 01.07.2017 von 1.073,88 EUR auf 1.133,80 EUR erhöht.
(Stand: bis 30.06.2019) | |
1.133,80 € bei Alleinstehenden | (plus 30% des Mehrverdienstes) |
1.560,51 € bei einer Unterhaltspflicht | (plus 50% des Mehrverdienstes) |
1.798,24 € bei zwei Unterhaltspflichten | (plus 60% des Mehrverdienstes) |
2.035,97 € bei drei Unterhaltspflichten | (plus 70% des Mehrverdienstes) |
2.273,70 € bei vier Unterhaltspflichten | (plus 80% des Mehrverdienstes) |
2.511,43 € bei fünf/mehr Unterhaltspflichten | (plus 90% des Mehrverdienstes) |
Die neuen Freigrenzen gelten automatisch und ohne Übergangsregelung. Kreditinstitute müssen sowohl den geänderten Sockelfreibetrag von jetzt 1.133,80 Euro für den Kontoinhaber als auch die angehobenen Grundfreibeträge bei bestehender Unterhaltspflicht für die erste Person um 426,71 Euro und jeweils um 237,73 Euro für die zweite bis fünfte Person automatisch berücksichtigen.
Mit dem ADF Pfändungsrechner können pfändbare Beträge und damit die über ein P.-Konto gesicherte pfändungsfreie Differenz ganz einfach online ermittelt werden.